HR per inning 2010-2012
| Inning | HR | HR/PA | HR/Batted Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 1636 | 0.026 | 0.036 |
| 2 | 1576 | 0.026 | 0.036 |
| 3 | 1539 | 0.025 | 0.034 |
| 4 | 1876 | 0.030 | 0.041 |
| 5 | 1645 | 0.026 | 0.036 |
| 6 | 1768 | 0.028 | 0.039 |
| 7 | 1550 | 0.025 | 0.035 |
| 8 | 1411 | 0.023 | 0.033 |
| 9 | 1078 | 0.023 | 0.034 |
| 10 | 114 | 0.021 | 0.034 |
| 11 | 61 | 0.021 | 0.032 |
| 12 | 25 | 0.017 | 0.026 |
Home runs by score 2010-2012
| Run_diff | HR | HR/PA | HR/Batted Ball |
|---|---|---|---|
| -7 | 157 | 0.028 | 0.038 |
| -6 | 247 | 0.027 | 0.036 |
| -5 | 368 | 0.026 | 0.036 |
| -4 | 560 | 0.025 | 0.036 |
| -3 | 802 | 0.025 | 0.036 |
| -2 | 1163 | 0.025 | 0.035 |
| -1 | 1700 | 0.025 | 0.036 |
| 0 | 3761 | 0.025 | 0.036 |
| +1 | 1743 | 0.025 | 0.036 |
| +2 | 1231 | 0.026 | 0.037 |
| +3 | 835 | 0.027 | 0.038 |
| +4 | 556 | 0.026 | 0.037 |
| +5 | 358 | 0.026 | 0.037 |
| +6 | 239 | 0.027 | 0.038 |
| +7 | 143 | 0.027 | 0.037 |


