| First | Last | Debut | IP | HBP | HBP% | Rank |
| Carlos | Marmol | 2006 | 459.3 | 44 | 2.22 | 1 |
| Rolando | Arrojo | 1998 | 700 | 67 | 2.2 | 2 |
| Byung-Hyun | Kim | 1999 | 841 | 80 | 2.17 | 3 |
| Brian | Fuentes | 2001 | 583.3 | 51 | 2.06 | 4 |
| Ryan | Rupe | 1999 | 476.7 | 42 | 2 | 5 |
| Victor | Zambrano | 2001 | 706.3 | 63 | 1.98 | 6 |
| Mike | James | 1995 | 314 | 27 | 1.98 | 7 |
| Jose | Paniagua | 1996 | 357 | 31 | 1.95 | 8 |
| Scott | Sullivan | 1995 | 737.3 | 60 | 1.91 | 9 |
| Jerome | Williams | 2003 | 425.3 | 35 | 1.91 | 10 |
| Jeff | Nelson | 1992 | 784.7 | 64 | 1.88 | 11 |
| Brad | Thompson | 2005 | 405.3 | 33 | 1.88 | 12 |
| Mark | Thompson | 1994 | 337 | 29 | 1.86 | 13 |
| Trever | Miller | 1996 | 523.3 | 43 | 1.85 | 14 |
| Mike | Myers | 1995 | 541.7 | 43 | 1.8 | 15 |
| Micah | Owings | 2007 | 473.3 | 37 | 1.78 | 16 |
| Casey | Fossum | 2001 | 786 | 63 | 1.78 | 17 |
| Sun-Woo | Kim | 2001 | 337 | 27 | 1.78 | 18 |
| Jamey | Wright | 1996 | 1828.7 | 142 | 1.75 | 19 |
| Mike | Wood | 2003 | 344 | 27 | 1.73 | 20 |
| Max | Leon | 1973 | 310.3 | 23 | 1.71 | 21 |
| Kerry | Wood | 1998 | 1371.3 | 99 | 1.7 | 22 |
| Horacio | Pina | 1968 | 432 | 31 | 1.68 | 23 |
| Mitch | Williams | 1986 | 691.3 | 52 | 1.67 | 24 |
| Steve | Reed | 1992 | 870.7 | 61 | 1.67 | 25 |
(min 300 IP, debut after 1920).
Notice Wood is one of only two pitchers on this list with more than 1000 IP .