WORST SEASONS EVER, BY TOTAL ZONE
| Player | Year | Team | Position | PA | Bat | TZ | Total | Pos | rep | RAR | WAR |
| Brad Hawpe | 2008 | COL | RF | 567 | 14 | -36 | 15 | -7 | 16 | -17 | -1.7 |
| Ryan Braun | 2007 | MIL | 3B | 487 | 33 | -34 | 36 | 1 | 13 | 15 | 1.5 |
| Dante Bichette | 1999 | COL | LF | 649 | -1 | -32 | -5 | -7 | 17 | -29 | -2.8 |
| Joe Carter | 1990 | SDN | CF | 689 | -14 | -32 | -2 | -1 | 19 | -13 | -1.4 |
| Chris Gomez | 1997 | SDN | SS | 580 | -16 | -31 | -18 | 9 | 17 | -25 | -2.6 |
| Kirby Puckett | 1993 | MIN | CF | 676 | 14 | -30 | 16 | -3 | 22 | 5 | 0.5 |
| Michael Young | 2005 | TEX | SS | 729 | 27 | -29 | 27 | 7 | 22 | 25 | 2.5 |
| Adam Dunn | 2009 | WAS | 1B/OF | 666 | 34 | -28 | 29 | -8 | 18 | 7 | 0.9 |
| Tony Gwynn | 1989 | SDN | OF | 661 | 26 | -28 | 32 | -4 | 20 | 25 | 3 |
| Ken Griffey jr | 2005 | CIN | CF | 548 | 29 | -27 | 28 | 2 | 15 | 19 | 2 |
| Ty Wiggington | 2003 | NYN | 3B | 628 | -7 | -27 | -2 | 2 | 18 | -10 | -1 |
| Ron Gant | 1991 | ATL | CF | 637 | 19 | -26 | 27 | 2 | 18 | 20 | 2.3 |
| Jorge Cantu | 2005 | TBA | 2B/3B | 623 | 4 | -25 | 1 | 1 | 21 | -3 | -0.3 |
| Jose Guillen | 1997 | PIT | RF | 523 | -13 | -25 | -15 | -6 | 15 | -35 | -3.5 |
| Alex Rios | 2009 | TOR | CF | 473 | -4 | -25 | -1 | -5 | 15 | -14 | -1.4 |
| Ed McKean | 1887 | CL3 | SS | 600 | 2 | -25 | 3 | 8 | 9 | -5 | -0.5 |
